ระบบชื่อเสียง
ชื่อเสียงและโบนัสต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อทำการอัพยศ ได้ตามที่กำหนด
Bonus Status (* All status consists of ATK, MPW, DEF, ACC, EVR)
Title | FAME | BONUS |
Major | 4635 | ALL STATUS + 10 |
Supreme Commander | 28,683 | ALL STATUS + 10 |
Count | 87,395 | ALL STATUS + 10 |
Great King | 230,735 | ALL STATUS + 20 |
Legend | 580,686 | ALL STATUS + 20 |
Immortal Spirit | 1,226,767 | Critical Rate +5% |
Saint | 1,633,3883 | ALL STATUS +30 |
Angel | 2,202,645 | Moving Speed + 20 |
Angel of Death | 2,999,613 | Damage Increase + 1% |
Guardian Spirit | 4,115,367 | Damage Decrease + 1% |
Evil God | 5,677,423 | Damage Increase + 1% |
King of Hell | 7,864,302 | Moving Speed + 30 |
King of Heaven | 10,925,932 | Critical Rate + 5%, Damage Decrease + 1% |
Apollo the God of Prophesy | 15,212,214 | Moving Speed + 50 |
Artemis the God of Hunt | 21,213,009 | Damage Increase + 2%, Damage Decrease + 1%, HP + 5000 |
Ares the God of War | 29,614,122 | HP + 10% |
Hades the God of Death | 41,375,680 | ALL STATUS + 50, Critical Rate + 10%, Damage Increase + 2% |
TOTAL | ALL STATUS + 150, Critical Rate + 20%, Damage Increase + 6%, Damage Decrease + 3%, HP + 5000, HP + 10% |
Status พิเศษตามสายอาชีพ